Blast freezer tiis kamar-CR48
Data Téknis
Ngaran Produk: | Blast freezer | kamar tiis | Model: CR48 | Spesifikasina: 4 * 4 * 3M | |||||||
Pro.ID: | P02166 | Voltaseu: | 3P 380V 50Hz | Ketik : -42 ℃ |
Tabel data téknis:
NO. | Data téknis | Data paraméter | Babasan | ||||||||
1 | Spésifikasi desain | 4 * 4 * 3M | |||||||||
2 | Daérah | 4 * 4 = 16m² | |||||||||
3 | Volume | 4 * 4 * 3 = 48m³ | |||||||||
4 | Suhu mnt | -42 ℃ | |||||||||
5 | Cara pangendali | Cara Digital & Otomatis | |||||||||
6 | Cara tiis | Hawa tiis |
Méja konfigurasi produk :
NO. | Ngaran bagian | Merek | Modél | Babasan | |||||||
1 | Panel kamar tiis | CSCPOWER | CP150 | 150mm | |||||||
2 | Panto ngageser | CSCPOWER | 1.0 * 2.0 * 0,1 (W * H * T) | Gésér Panto | |||||||
3 | Jandela kasaimbangan | SK-16 | |||||||||
4 | Lampu kamar tiis (LED) | CSC | 8W | ||||||||
5 | Agen Foaming Sealant | ||||||||||
6 | Unit kompresor | Jérman Bock | CSC-35HP | ||||||||
7 | Cooler hawa (Evaporator) | CSCPOWER | |||||||||
8 | Kondénsor | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
9 | Klep ékspansi | Dénmark Danfoss | TE12 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
10 | Klep Bola Kuningan | CSCPOWER | RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
11 | Klep Bola Kuningan | CSCPOWER | RSPB-11 / DN45 | ||||||||
12 | Nyaring | CSCPOWER | DN45 | ||||||||
13 | Pipa tambaga | CSCPOWER | φ45mm | ||||||||
14 | Pipa tambaga | CSCPOWER | φ25mm | ||||||||
15 | Pipa tambaga | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
16 | Pipa tambaga | CSCPOWER | φ16mm | ||||||||
17 | Pipa tambaga | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
18 | Isolasi pipa | CSCPOWER | B1 Kelas Seuneu | ||||||||
19 | Kulkas | CSCPOWER | R507 | ||||||||
20 | Minyak Refrigerant | CSCPOWER | 404a | ||||||||
21 | Pangrojong paranti | CSCPOWER | |||||||||
22 | Siku sistem | CSCPOWER | |||||||||
23 | Defrosting kawat pemanasan | CSCPOWER | 220V50HZ / 120W | ||||||||
24 | Defrosting & Solokan | CSCPOWER | |||||||||
25 | Aksésori Refrigerating | CSCPOWER | |||||||||
26 | Sistem kontrol listrik | CSCPOWER |
Kirim pesen anjeun ka kami:
Tulis pesen anjeun didieu teras kirimkeun ka kami