Blast freezer tiis kamar-CR98
Ihtisar
Detil Gancang
Suhu: | -8 ℃ | Kakuatan (W): | 5kw |
Diménsi (L * W * H): | numutkeun paménta konsumén | Garansi: | 1 taun |
Industri anu berlaku: | Hotel, Toko Garment, Toko Bahan Bangunan, Toko Perbaikan Mesin, Pabrik Pabrik, Pabrik Makanan & Minuman, Peternakan, Rumah Makan, Pakéan di Bumi, Ritel, Toko Pangan, Toko Percetakan, Karya Konstruksi, Energi & Pertambangan, Toko Makanan & Minuman, Perusahaan Iklan | Saatos Layanan Garansi: | Dukungan téknis pidéo, Dukungan online, Suku cadang, Pangropéa lapangan sareng jasa perbaikan |
Lokasi Layanan Lokal: | Mesir, Kanada, Turki, Inggris, Amérika Serikat, Italia, Jérman, Vietnam, Filipina, Brasil, Peru, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Rusia, Spanyol, Thailand, Jepang, Malaysia, Australia, Maroko, Kénya, Argéntina, Koréa Kidul, Chili, UEA, Kolombia, Aljazair, Sri Lanka, Romania, Bangladés, Afrika Kidul, Kazakhstan, Ukraina, Kirgistan, Nigeria, Uzbékistan, Tajikistan | Lokasi Showroom: | Mesir, Kanada, Turki, Inggris, Amérika Serikat, Italia, Perancis, Jérman, Vietnam, Filipina, Brasil, Peru, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Rusia, Thailand, Maroko, Kénya, Argentina, Koréa Kidul , Chili, UEA, Kolombia, Aljazair, Sri Lanka, Romania, Bangladés, Afrika Kidul, Kazakhstan, Ukraina, Kirgistan, Nigeria, Uzbékistan, Tajikistan, Jepang, Malaysia, Australia |
Kaayaan: | Énggal | Tempat Asalna: | Fujian, Cina |
Ngaran mérek: | CSCPOWER | Voltaseu: | 380V / 50HZ / 3P |
Beurat: | 1800kg | Sertifikasi: | CE ISO |
Saatos-penjualan Layanan Disayogikeun: | Suku cadang gratis, Pamasangan lapangan, komisioning sareng pelatihan, Pangropéa sareng jasa perbaikan, dukungan téknis Video, dukungan Online | Titik Penjualan Key: | Harga Kompetitif |
Lawas atanapi Anyar: | Énggal | Bahan: | waja, stainless steel |
Mérek Compressor: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Jenis: | Unit Komprési Réfrigerasi |
Pamakéan: | Susu | Ngaran Produk: | Panyimpenan Tiis PU-panel |
Fungsi: | tepang, lauk, sayuran, médis, jst | Keyword: | kamar tiis |
Tipe Produk: | Ngawangun Freezer Kamar Tiis | Kandel Panel: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Data Téknis
Ngaran Produk: | Blast freezer | kamar tiis | Modél: CR98 | Spesifikasina: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Voltaseu: | 3P 380V 50Hz | Ketik : -35 ℃ |
Tabel data téknis:
NO. | Data téknis | Data paraméter | Babasan | ||||||||
1 | Spésifikasi desain | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Daérah gedong | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Volume | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Suhu mnt | -35 ℃ | |||||||||
5 | Cara pangendali | Cara Digital & Otomatis | |||||||||
6 | Cara tiis | Cai tiis |
Méja konfigurasi produk :
NO. | Ngaran bagian | Merek | Modél | Babasan | |||||||
1 | Panel kamar tiis | CSCPOWER | CP150 | Furface Tunggal Beusi sténless |
|||||||
2 | Lapisan insulasi taneuh | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Panto kamar tiis | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | Beusi sténless Panto Silding |
|||||||
4 | Mesin hordéng hawa | Intan | L1200 | Beusi sténless Beungeut |
|||||||
5 | Jandela kasaimbangan | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Agen Foaming Sealant | CSCPOWER | |||||||||
7 | Unit kompresor | Jérman Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Plat alloy aluminium | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22Layers | |||||||
9 | Tabung aluminium | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Kipas Axial | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Cooling Tower | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Pompa Tiis | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Klep ékspansi | Dénmark Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Klep bal Kuningan | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Klep bal Kuningan | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Klep bal Kuningan | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Klep bal Kuningan | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Pipa tambaga | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Pipa tambaga | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Pipa tambaga | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Pipa tambaga | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Pipa tambaga | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Isolasi pipa | Cina Huamei | |||||||||
24 | Kulkas | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Minyak beku | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Saringan nyeuseup | CSCPOWER | |||||||||
27 | Pangrojong paranti | CSCPOWER | |||||||||
28 | Siku sistem | CSCPOWER | |||||||||
29 | Sistem cai tiis | CSCPOWER | |||||||||
30 | Aksésori Refrigerating | CSCPOWER | |||||||||
31 | Kotak kadali listrik | CSCPOWER |
Kirim pesen anjeun ka kami:
Tulis pesen anjeun didieu teras kirimkeun ka kami