langsung mesin és blok-10T
Data Téknis:
Ngaran Produk: | Mesin és blok blok langsung | Modél: DB100 | Spesifikasina: 10T / 24h |
Pro.ID: | P00456 | Tegangan : 3P 380v 50hz | Ketik : Cai tiis |
Tabel data téknis:
NO. | Data téknis | Data paraméter |
1 | Waktos siklus Icing | 140 blok / 8h |
2 | Beurat unggal blok és | 25kg |
3 | Kapasitas ngadamel és | 420 blok / 24h |
4 | Bahan évaporator | Piring aluminium |
5 | Jenis kulkas | R22 |
6 | Suhu nguap | -15 ° C |
7 | Suhu kondensor | + 40 ° C |
8 | Suhu asup cai | 23 ℃ |
9 | Suhu operasi sakitar | 25 |
10 | Konsumsi listrik | 85KW |
11 | Diménsi és | 300 × 125 x 750mm |
12 | Diménsi kaluar | Diménsi kaluar |
13 | Beurat mesin És | 2700kg |
Méja konfigurasi produk :
NO. | Ngaran bagian | Merek | Modél |
1 | Kompresor | Jérman Bitzer | 4FE-28Y |
2 | Nguap | CSCPOWER | Piring aluminium |
3 | Kondénsor | CSCPOWER | |
4 | Klep ékspansi | Dénmark Danfoss | |
5 | Klep solenoid | Italia Castal | |
6 | Komponén listrik | Koréa LG | |
7 | Batok insulasi termal | CSCPOWER | Lambar insulasi |
8 | Kotak panel kontrol listrik otomatis | Koréa LG | |
9 | HP / LP saklar ku otomatis direset | AS ALCO | |
10 | Kondénsor | CSCPOWER | Hawa tiis |
11 | Sistem tiis | CSCPOWER | |
12 | Pipa tambaga | CSCPOWER | |
13 | Pamisah cair | AS ALCO | |
14 | Klep solenoid | Dénmark Danfoss | |
15 | Nyaring | AS ALCO |
Kirim pesen anjeun ka kami:
Tulis pesen anjeun didieu teras kirimkeun ka kami