Éspotator mesin és tabung
Komponén mesin és Tube A.CSCPOWER:
1. mesin és tabung stainless steel
2. Distributor Cai: Diwangun ku bahan elastis anu nyiptakeun segel periferal anu teu aya gangguan antara tungtung tabung sareng distributor cai
3. Freezer: Tina stainless steel kualitas luhur pikeun sadaya permukaan cai sareng és anu nyayogikeun résistansi korosi sareng gampang dibersihkeun
4. cutter: cutter stainless steel disetir ku motor gear dirancang unik pikeun ngahasilkeun és silinder sareng ditumbuk kantun ku ngabalikeun motor tina cutterna nganggo saklar dina panel kontrol anu ngatur fungsi ieu
5. Motong Motong: Diwangun ku desain tugas beurat pikeun masihan taun jasa és-ukuran dipercaya
6. Tangki Ngompa (Pompa Cai): Cor sentrifugal dina pompa beusi anu cukup ageung pikeun medar sababaraha kali jumlah cai janten beku ngahasilkeun kristal és jernih
7. Kompresor tugas beurat
Parameter mesin és tabung CSCPOWER parameter épaporator:
Catu daya: 380V / 50HZ / 3P | $: Ф22 * H35, liang jero 5,12gM: Ф28 * H40, liang jero 8,20gL: Ф35 * H50, liang jero 12,42g | |||||||
Modél | Wangun és | Produksi T / 24h | Jinis tiis | Konsumsi cai | Konsumsi listrik | Pasang kakuatan | Operasi beurat kg | Diménsi L * W * H mm |
T-10A | S, M, L | 1T | Hawa tiis | 0,046 | 4,74KW | 6KW | 920 | 1420 * 820 * 1800 |
T-30A | S, M, L | 3T | Hawa tiis | 0,138 | 11.001KW | 13.5KW | 1300 | 1720 * 950 * 2000 |
T-50A | S, M, L | 5T | Hawa tiis | 0,23 | 16KW | 20KW | 1700 | 1720 * 1250 * 2200 |
T-30W | S, M, L | 3T | Cai tiis | 0,138 | 11.001KW | 13.5KW | 1000 | 1550 * 925 * 2180 |
T-50W | S, M, L | 5T | Cai tiis | 0,23 | 16KW | 20KW | 1350 | 1600 * 1200 * 2180 |
T-100W | S, M, L | 10T | Cai tiis | 0,46 | 34,95KW | 45KW | Hijian: 1600Evaporator: 2300Tower tiis: 690 | 1800 * 1500 * 16001200 * 1200 * 35002000 * 2410 |
T-150W | S, M, L | 15T | Cai tiis | 0,69 | 48,4KW | 60KW | Hijian: 1900Evaporator: 2700Tower tiis: 1160 | 2000 * 1800 * 16001280 * 1280 * 42002200 * 2600 |
T-200W | S, M, L | 20T | Cai tiis | 0,92 | 68.5KW | 85KW | Hijian: 2300Evaporator: 3700Tower tiis: 1200 | 2200 * 2000 * 18001380 * 1380 * 46002200 * 2600 |
T-250W | S, M, L | 25T | Cai tiis | 1.15 | 85,3KW | 105KW | Hijian: 2700Evaporator: 4300Tower tiis: 1350 | 2400 * 2200 * 20001450 * 1450 * 48002650 * 2650 |
T-300W | S, M, L | 30T | Cai tiis | 1.38 | 105KW | 130KW | Hijian: 3300Evaporator: 4900Tower tiis: 1680 | 2800 * 2200 * 20001450 * 1450 * 52003080 * 2800 |
T-400W | S, M, L | 40T | Cai tiis | 1,84 | 139.6KW | 170KW | Hijian: 4300Evaporator: 5900Tower tiis: 2800 | 3600 * 2200 * 20001500 * 1500 * 58003800 * 3500 |
T-500W | S, M, L | 50T | Cai tiis | 2.3 | 177KW | 220KW | Hijian: 4600Evaporator: 6600Tower tiis: 3800 | 4300 * 2200 * 20001800 * 1800 * 60003800 * 3700 |
C.Produk: