kalayan Perkins mesin-jempé-400kw
Ihtisar
Detil Gancang
| Tempat Asalna: | Fujian, Cina | Ngaran mérek: | Kalayan kalayan mesin perkins |
| Jumlah modél: | CP110 | Daya Anu Dipeunteun: | 100kva / 80kw |
| Jenis Kaluaran: | AC Tilu Tahap | Dipeunteun Tegangan: | 110V / 240V, 220V / 380V, 230V / 400V, 240V / 415V, 440 / 480V |
| Dipeunteun Ayeuna: | 25A-2000A | Laju: | 1500rpm / 1800rpm |
| Frékuénsi: | 50hz / 60hz | kecap konci: | 750kva kalayan generator mesin perkins |
| ngetik: | pigura kabuka / tipe jempé / trailer / stasiun otomatis / kontanerzied, parall jsb | Mesin: | kalayan nganggo mesin perkins |
| Alternator: | stamford / leory somer / nyalin stamford | Fase: | 1 fase / 3 fase |
| Pikagumbiraeun: | henteu sikat | garansi: | 12 bulan |
| Sertipikat: | CE, ISO, SONCAP | pilihan: | ATS, breaker alus, jsb |
| OEM: | narima |
Data Téknis
| Ngaran produk: Diesel generator set | Modél: CP550S | Spesifikasina: 550KVA | ||||||
| Pro.ID: P01503 | Tegangan : 3P 220V 60Hz | Jenis : Jinis cicingeun | ||||||
Tabel data téknis:
| NO. | Data téknis | Data paraméter | Babasan | |||||
| 1 | Kakuatan Sayaga | 550KVA | ||||||
| 2 | Kakuatan Perdana | 500KVA | ||||||
| 3 | Kakuatan Sayaga | 440KW | ||||||
| 4 | Kakuatan Perdana | 400KW | ||||||
| 5 | Faktor kakuatan | 0,8 | ||||||
| 6 | Daya anu dinilai | 1443.4A | ||||||
| 7 | Dipeunteun laju | 1800r / mnt | ||||||
| 8 | Modeu suplai kakuatan | 3fase, 4 kabel | ||||||
| 9 | Jinis tiis | Cai tiis | ||||||
| 10 | Beurat | 3800kg | ||||||
| 11 | Diménsi (L * W * H) | 3800x1350x2000mm | ||||||
| 12 | Modeu mimiti | Mimiti listrik | ||||||
| 13 | Gubernur | Semprot listrik | ||||||
| 14 | Jumlah silinder | 6 silinder (2506C-E15TAG1) | ||||||
| 15 | Sistem tiis | Cai colsed sorangan cai tiis kipas kalayan hansip kipas |
||||||
| 16 | Kamar suluh | Suntikan suluh | ||||||
| 17 | Standar épéktip | Numutkeun nasional standar GB2820-1997 |
||||||
| 18 | Modeu pikagumbiraeun | Gumbira diri tanpa sikat | ||||||
| 19 | Modeu pangaturan tekanan | Tekanan otomatis AVR aturan |
||||||
| 20 | Bantalan | Panjang umur sareng teu kedah pangropéa |
||||||
| 21 | Kelas Insulasi | Kelas H | ||||||
| 22 | Perlindungan | IP23 | ||||||
| 23 | Panél Kontrol | AMF20 / AMF25 | ||||||
| 24 | Ngamimitian aki-aki | 12 / 24V | ||||||
Méja konfigurasi produk :
| NO. | Ngaran bagian | Merek | Modél | Babasan | ||||
| 1 | Modél mesin | Perkins AS | 2506C-E15TAG1 | |||||
| 2 | Modél alternator | Asli Stamford | HCI544C | |||||
| 3 | Kontroller | Deepsea | 6120 | |||||
| 4 | Tangki suluh | CSCPOWER | 6-8 jam | |||||
| 5 | Radiator | dipasang dina base genset |
||||||
| 6 | Ngabobol | MCCB dipasang | ||||||
| 7 | Pemasangan anti-geter | dipasang dina base genset |
||||||
| 8 | Silencers | dipasang dina base genset |
||||||
| 9 | Kanopi akustik tinggi | |||||||
Kirim pesen anjeun ka kami:
Tulis pesen anjeun didieu teras kirimkeun ka kami














